Besoek www.sacronavirus.co.za vir meer inligting.

DOGTER/DAMES RANGLYS EN GETAL BYEENKOMSTE TOT BREDASDORP TO BY 20 DEELNEMERS

Posisie Nommer Van Naam Skool/Dorp Aantal Byeen-komste Hoogste Totaal(Enkel Byeenkoms)
  D O/8          
1 6937 Morkel Cari Ruens 3 2063
2 7069 Botha Hette-Mari Prince Alfred Hamlet 3 2054
3 7298 Jacobs Anja Olifantsvallei 1 2033
5 7421 Cilliers Lilly Hugenote 1 1988
6 7419 Swart Isabella Ruens 1 1974
7 6683 Hansen Nina Hugenote 3 1930
8 6744 Nieuwenhuis Mikayla Gericke PS Ceres 2 1880
9 7331 Steenkamp Gia Paarl Girls 1 1002
             
  D O/9          
1 6654 Potgieter Emma-Joy Paarl Gym 4 2093
2 7299 Baard Adelene Curro 1 2040
3 6111 Pretorius Liza Paarl Gym 3 2019
4 5598 Swart Milan Paarl Girls 4 2010
5 6083 Foster Sofia Bredasdorp 1 2007
6 5601 Du Toit Imke Paarl Girls 3 1978
7 6112 Juries Beau Curro 2 1975
8 5586 Banies Braylee Pomario 2 1973
9 5585 Retief Lea-Neigh Pomario 2 1937
10 6739 Du Toit Marli Ruens 2 1937
11 7124 vd Merwe Lasea Olifantsvallei 2 1923
12 6921 Britz Cloe Paarl Gym 2 1921
13 7089 Snyman Leane Coutrai 3 1921
14 5813 Coetzee Leane Pomario 1 1835
15 7122 Hamman Lidi Paarl Girls 1 1743
16 7082 Khan Meryem Curro 1 1720
17 5568 Heyns Alana Paarl Gym 1 1013
             
  D O/11          
1 4403 Schutte Ila Robertson 2 2083
2 7107 Sterne Annah-Joy Paarl Girls 2 2081
3 2583 Ferreira Milan Paarl Gym 2 2046
4 4799 Steenkamp Chiara Paarl Girls 2 2038
5 5581 Orffer Irma Gericke 3 2032
6 4810 Swart Annabel Paarl Girls 3 2031
7 4141 Gey v Pittius Kate Olifantsvallei 2 2029
8 5574 Kruger Ava Paarl Girls 3 2029
9 2574 du Plessis Mckayla Curro 1 2019
10 5583 Swanevelder Jani Paarl Girls 2 2018
11 5786 Heyns Nina Paarl Gym 2 2017
12 7067 Roets Mikela Pomario 3 2015
13 6922 Pieterse Katryn Bonnievale 3 2010
14 2505 vd Merwe Jani Olifantsvallei 2 2007
15 5588 Dreyer Anel Ruens 2 2005
16 7102 de Vries Janke Fitt School 1 2004
17 7305 Craven Mirabelle Boland -Privaat 2 2004
18 6048 Van Zyl Janelle Bonnievale 3 2004
19 7100 Schwartz Milah Fitt School 1 2003
20 6217 Slabbert Ankia Gericke 3 2003
             
  D O/13          
1 1021 Esterhuizen Zane Pomario 3 2080
2 2396 Burger Mieke Paarl Gim 4 2056
3 2602 Le Roux Zanli Ruens 2 2051
4 2552 Human Ane Hugenote 3 2032
5 2660 Beyers Lize-Mari Ruens 2 2032
6 7301 Burden Minneka Dirkie Uys 2 2013
7 7118 van Zyl Lily Mari Paarl Gim 2 2009
8 2687 Bester Lienke Hugo Rust 3 2009
9 2699 Mouton Cume Pomario 2 2005
10 2618 Uys Dane Bredasdorp 2 1992
11 2617 Uys Lara Bredasdorp 2 1992
12 4103 Mare Niane Paarl Gim 4 1989
13 2558 Bester Annique Ruens 2 1983
14 5607 Rabie Lika Robertson 3 1980
15 2506 Kotze Rouxle Olifantsvallei 2 1979
16 6219 Pretorius Elna Piketberg 1 1972
17 5058 Visagie Ruby Bredasdorp 3 1968
18 2705 Burger Marguerite Olifantsvallei 1 1949
19 4947 Retief Carla Boland Privaat 1 1940
20 5801 Lombard Amore Vredenburg 2 1925
             
  D O/15          
1 2701 Hawley Nicola Paarl Girls 2 2057
2 2717 Sabbagha Georgia Paarl Gym 2 2051
3 2578 Basson Lene Curro 2 2018
4 1003 Kempen Lucia Bredasdorp 2 2016
5 2572 Olivier Isabella Paarl Girls 1 2008
6 4302 Joubert Mieke Swellendam 3 1996
7 4169 Kruger Milan Paarl Girls 3 1993
8 7097 Retief Jane Boland Privaat 1 1983
9 7303 Burger Mia Hugenote 2 1957
10 5762 Liebenberg Aimee Dirkie Uys 2 1954
11 2759 Fourie Nellamari Ruens 2 1950
12 5595 Steenkamp Mia Bredasdorp 2 1950
13 1041 Esterhuizen Antru Pomario 3 1944
14 4380 Gelderblom Isabella Robertson 3 1944
15 6236 Terblanche Nika Bredasdorp 2 1936
16 2640 Brink Anye Paarl Girls 3 1930
17 4405 Treurnicht Thea Robertson 2 1930
18 6235 Melson Milan Vredenburg 2 1925
19 7318 Van Zitters Isabella Hugenote 2 1919
20 1034 Esterhuizen Anlo Pomario 3 1917
             
  D O/17          
1 4614 Liebenberg Emily Paarl Girls 2 2052
2 4148 Juries Sam Curro 2 2022
3 2659 du Toit Maria Paarl Gim 2 2015
4 5578 Visagie Jani Swartland 1 1995
5 1015 Brand Inge Hugenote 3 1991
6 4817 Wessels Remy Bredasdorp 2 1990
7 7308 Ellis Sienna Larochelle 1 1982
8 4412 Swart Ilna Swellendam 2 1967
9 7110 Rossouw Petra Larochelle 2 1967
10 2636 van Zyl Mia La Rochelle 2 1963
11 4601 Koegelenberg Riley Robertson 1 1961
12 2521 Nieuwoudt Liani Worcester 2 1954
13 4167 Duvenhage Marike Hugenote 1 1953
14 5592 vd Westhuizen Mia-Ann Worcester 2 1951
15 7070 Pienaar Anine Hugenote 2 1940
16 4117 Buchner Rosie Hugenote 2 1936
17 7281 Rabie Nira Robertson 2 1920
18 7071 Stander Anke Hugenote 1 1895
19 7328 Kitching Kendra Larochelle 1 1878
20 7332 vd Merwe Anne Hugenote 1 1875
21 1043 Slabbert Anmi Larochelle 1 1862
             
  D O/19          
1 3197 Grobler Mischa Hugenote 1 2020
2 1013 Brand Jacy Hugenote 3 1993
3 5783 van Zyl Teyna Worcester 3 1981
4 7137 Sassoli Ariana Larochelle 2 1895
5 7096 Geyser Mari Hopefield 2 1801
             
  Dames Jnr          
  (22-27)          
1 7178 De Villiers Lezanne   1 2056
2 2716 Sabbagha Anne Paarl Gym 1 2038
3 1862 vd Westhuizen Emma   1 2029
             
  Dames Snr          
  (28-39)          
1 7402 Morkel Esmare   2 2083
2 2533 vd Walt Annereen   1 2044
3 7109 Kock Carla   1 2041
4 5405 Buisman Caitlyn   2 2023
5 6681 Botma Janke   2 1918
6 7329 Hough Lynn   2 1884
7 7452 Smith Mariska   1 1882
             
  Dames          
  (40-49)          
1 2797 Beyers Inge   1 2019
2 2603 Le Roux Ruzanne   2 1952
3 7105 Stander Thea   1 1898
4 7335 Engelbrecht Elizanne   1 1782
5 7441 van Zyl Christell   1 1777
6 2637 van Zyl Marlize   1 1775
             
  Dames           
  (50-59)          
1 2525 Malan Mariaan   4 2124
2 2397 Wessels Liezel   2 2109
             
  Dames Meester          
  70+          
    Van Pittius Kathleen   2  
             

 

SEUNS/MANS RANGLYS EN GETAL BYEENKOMSTE TOT BREDASDORP TOT BY 20 DEELNEMERS

Posisie Nommer Van Naam Skool/Dorp Aantal Byeen-komste Hoogste Totaal(Enkel Byeenkoms)
  S O/8          
1 5556 Smith Elea Boland Privaat 3 2086
2 6931 Human Hunter Paarl Gym 4 2044
3 7073 Saayman Adrihan Paarl Gym 2 2043
4 7072 Brink Nicolaas Paarl Gym 3 2010
5 6745 Mare Kippie Paarl Gym 4 1897
6 7418 Nel Janru Bonnievale 1 1788
7 7022 Pietersen Andries Ruens 1 1025
             
  S O/9          
1 7417 Marais Karlo Boland  Privaat 1 2040
2 6159 Copeland Henry Paarl Boys 2 2031
3 6060 vd Merwe Jean-Luc Paarl Gim 2 2016
4 5759 Meintjies Kobus Paarl Gim 3 2015
5 7312 van Heerden Wouter Hopefield 1 1998
6 6107 Frylinck Dawie Hugenote 3 1997
7 6740 Lesch Johannes Ruens 2 1988
8 7066 Louw Judd Paarl Boys 3 1963
9 7304 Mong PJ Vyeboom 2 1949
10 6233 Smith Jean-Luc Paarl Gim 2 1947
11 5784 Human Stephan Ruens 3 1908
12 6932 Dryer Philip Ruens 2 1899
13 5577 Joubert Ben Swellendam 3 1872
14 6936 van Zyl Jan-Louis Bredasdorp 3 1857
15 5817 Kleynhaus Sion Porterville 2 1854
16 7450 van Sittert Jayden Bredasdorp 1 1829
17 7065 du Toit Martin Paarl Boys 1 1751
             
  S O/11          
1 2801 Stemmet Jordaan Paarl Gim 4 2093
2 5764 Du Preez Regard Paarl Boys 3 2079
3 6924 Louw Jax Paarl Boys 4 2071
4 4081 Basson Marais Curro 2 2059
5 2605 Le Roux Derik Ruens 3 2054
6 3040 Kriel Coenrad Fitt School 2 2051
7 5493 Burger AJ Hugenote 4 2051
8 2661 Beyers Phillip Ruens 2 2048
9 4386 van Wyk Joshua Paarl Boys 1 2047
10 5580 Els Jan-Loius Hugenote 3 2044
11 5579 Els Cobus Hugenote 3 2043
12 6044 Human Jan-Daniel Hugenote 3 2041
13 7341 De Wet Pieter-Daniel Bonnievale 1 2040
14 6041 Van Staden Levi Paarl Gim 3 2038
15 5360 Schutte Nicole Boland Privaat 2 2037
16 2570 Beyers Henry Ruens 2 2037
17 4162 Le Roux Schalk Hopefield 2 2030
18 6234 Smith Wicus Paarl Gim 2 2030
19 6095 Copeland Joshua Paarl Boys 2 2024
20 2658 Slabbert Luc Paarl Gim 2 2024
             
  S O/13          
1 4603 Grobler Reynhardt Hugenote 2 2083
2 2598 Potgieter Matthys Paarl Gim 2 2058
3 2634 Naude Niel Ruens 2 2029
4 4129 le Roux Juan Vredenburg 2 2024
5 4128 Le Roux Anthony Pomario 3 2020
6 2510 Spreeth Barend Olifantsvallei 1 2011
7 1011 Brand Liam Pomario 3 2009
8 5691 Jonker Liam Hugenote 3 2008
9 5800 Scheepers Azar Vredenburg 2 2004
10 2528 Burger Adrian Hugenote 2 2001
11 4108 Kruger Kyle Vredenburg 2 1992
12 4109 Thiart Jan-Hendrik Vredenburg 2 1984
13 1006 Pretorius Christiaan Paarl Gim 2 1982
14 5611 Stander Rauten Fitt Scholl 3 1975
15 5594 Steenkamp Leon Bredasdorp 2 1968
16 2592 van Wyk Sion Paarl Gim 2 1958
17 5371 Schutte Steyn Boland Privaat 2 1952
18 4173 Kleynhaus Stefan Porterville 2 1951
19 4166 Oosthuizen Mighael Curro 2 1937
20 2571 Beyers Riekie Ruens 1 1927
             
  S O/15          
1 2584 Kirsten Jan-David Paarl Gim 2 2068
2 4939 Hough Caleb Curro 2 2057
3 1338 Conradie D'Niel Paarl Gim 2 2037
4 6218 Pretorius Hennie Piketberg 1 2023
5 2597 Wagener Tiaan Paarl Gim 2 2022
6 4157 Milner Tony Hopefield 2 2016
7 2515 vd Merwe Wian Olifantsvallei 2 2006
8 6684 Barnard Theo CPS Malmesbury 2 2006
9 5850 Bosman Petrus Bridge House 1 2001
10 4171 Kruger Heinrich Paarl Gim 2 1989
11 1426 Stander Christiaan Paarl Gim 2 1969
12 2633 Naude AJ Ruens 3 1968
13 5765 Visagie Dian Swartland 1 1966
14 3209 Grobler John William Hugenote 2 1963
15 6741 Beukes Fana Ruens 2 1959
16 6108 Steenkamp Chrislu Vredenburg 2 1952
17 2678 Kleynhaus Fillip Porterville 2 1947
18 5806 Thiart Nicolas Vredenburg 1 1920
19 4138 Basson Zion Curro 1 1917
20 3931 Pretorius Josh Paarl Gim 2 1917
             
  S O/17          
1 2666 de Wet Renso HTS Worcester 4 2078
2 2641 Kotze Arden Swartland 1 2044
3 1048 Meiring Schalk Paarl Boys 2 2041
4 4672 Slabber Ruhann Paul Roos 2 2041
5 6221 Krynauw Hunter Paul Roos 3 2029
6 2626 Pretorius Hugo Ruens 2 2028
7 2616 Uys Dirk Bredasdorp 2 2011
8 6062 Hodge Cameraon Boland Privaat 1 2001
9 2613 Neethling Dirk Bredasdorp 2 1990
10 7005 Combrinck MJ Paul Roos 1 1984
11 2614 Edwards Blake Bredasdorp 2 1975
12 5773 Badenhorst Eduan Hopefield 2 1949
13 2632 vd Walt Markus Bredasdorp 2 1918
14 7114 Rix Heinrich Porterville 1 1881
15 2709 Schoeman Malan Robertson 2 1878
16 5775 Slabber Migael Hopefield 1 1877
17 5799 Bester Alfons Hopefield 2 1866
             
  S O/19          
1 2539 Buchner Neil-Willem Hugenote 1 2053
2 4113 Botha Lourens Curro 2 1997
3 4600 de Beer Jozef Hugenote 3 1992
4 2544 Nel Niquelas Vredenburg 2 1972
5 7095 Gouws Keaton Hopefield 2 1970
6 7087 Loedolff Daniel Hugenote 1 1962
7 7108 Liebenberg SG Worcester 3 1923
8 7113 Smit Sias Porterville 1 1900
9 6956 Bornman Ricardo Worcester 2 1871
10 7116 Brown Quinton Porterville 1 1810
             
  Mans Snr          
  (22-27)          
1 1802 Botes Landre   1 2054
2 5591 Human Wernandt   2 1942
             
  Mans Snr          
  (28-39)          
1 2579 Burger Edrich   2 2107
2 4115 Malan Daniel   1 2047
3 2542 Langenhoven Frannie   2 2042
4 6736 Rossouw Cornelius   2 2038
5 6225 Smit Dirk   1 2037
6 6682 Hansen Waldo   2 2023
7 4610 Le Cordeur Jason-Lee   2 1984
8 6737 Meintjies Johan   2 1916
             
             
  Mans           
  (40-49)          
1 2577 Human Wilem   3 2046
2 5849 Basson Petrus   1 2018
3 6919 du Toit John   4 1988
4 4791 Steenkamp JB   1 1959
5 6923 Heyns Gerdus   1 1944
6 7338 Copeland Matthew   1 1944
             
  Mans Meester          
  (60-69)          
1 2806 Parker Eric   1 2050
2 3068 Cupido Clive   1 2044
3 2526 Malan Dirk   3 2026
             
  Snr Meester          
  (70+)          
1 1046 Slabbert Coenie   3 2102
2 2529 van Vuuren Coenie   2 2046
3 4606 Volschenk Hennie   1 0

 

Go to top